Type | 2.4 AT Prestige |
Tipe Mesin | i-VTEC, 2.4 L DOHC + DBW |
Transmisi | |
Berat Kosong | 1560 |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wisbone |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake |
Rem Belakang | Solid Disc |
Kapasitas Tangki | 58 |
Velg | Alloy Wheel / 225 - 65 R 17 |
Bahan Bakar | Gasoline |
Pintu | 5 |
Situs | www.honda-indonesia.com |
Panjang | 4545 |
Lebar | 1820 |
Tinggi | 1685 |
Jarak Sumbu Roda | 2620 |
Jarak Pijak Depan | 1580 |
Jarak Pijak | 1580 |
Jarak Terendah Ke | N/A |
Sistem Kemudi | EPS |
Isi Silinder | 2354 |
Sistem Bahan | PGM - FI |
Interior | Armrest Rear A/C Ventilation + Center Console One Action Seat Arrangement Power Tailgate integrated with Smart Key Lampu Depan With HID Projector LED Daytime Running Light (DRL) Auto Leveling Headlight Fog Lamp Power Retractable Door Mirror Shark Fin Antenna Tailgate Spoiler Exhaust Pipe Finisher LED High Mount Stop Lamp Black Color Combi Meter Cluster + Eco AssistTM One Push Ignition System i-MID (Intelligent Multi Information Display) Steering Wheel-Mounted Controls Cruise Control Paddle Shift Leather Steering Wheel ECON Mode Power Sunroof Leather Seat Material Auto A/C with Dual Zone Climate Control nanoe Technology 8-Way Power Seat Adjustment with Lumbar Support Audio With 7,0†Touch Screen Display, AM/FM Radio, CD/DVD Player, Soft Pad |
Exterior | |
Sistem Aman Selamat | VSA + Motion Adaptive EPS Hill Start Assist Dual SRS Airbags (Driver + Front Passenger) Sabuk keselamatan Anti-lock Braking System (ABS) Struktur Rangka Bodi Immobilizer with Security Alarm Key Type Jack Knife Key Keyless Entry Electronic Brakeforce Distribution (EBD) |
Negara | Jepang |
Jenis Produksi | CKD |
Sistem Tambahan | N/A |