Type | 2.0 A/T |
Tipe Mesin | SKYACTIV-G In-line 4 cylinder DOHC 16 valve |
Transmisi | |
Berat Kosong | 1,535 Kg |
Suspensi Depan | MacPherson strut |
Suspensi Belakang | Multi-link |
Rem Depan | Ventilated discs |
Rem Belakang | solid discs |
Kapasitas Tangki | 60 Liter |
Velg | N/A |
Bahan Bakar | Gasoline |
Pintu | 5 |
Situs | www.mazda.co.id |
Panjang | 4,585 |
Lebar | 1,750 |
Tinggi | 1,615 |
Jarak Sumbu Roda | 2,750 |
Jarak Pijak Depan | 1,530 |
Jarak Pijak | 1,520 |
Jarak Terendah Ke | 100 mm |
Sistem Kemudi | Electric Hydraulic Power Assist Steering (EHPAS) |
Isi Silinder | 1,997 cc |
Sistem Bahan | N/A |
Interior | Luas dan tampilan informasi yang mudah dibaca memungkinkan pengemudi untuk fokus pada jalan Ruang penyimpanan yang banyak untuk menjaga barang - barang anda tetap dalam jangkauan dimanapun anda duduk Tiga tombol Climate Control diposisikan secara optimal untuk memudahkan pengoperasian Tombol Audio Yang intuitif dipasang di stir mobil Electronic Hydraulic Power Assist Steering (EHPAS) mewujudkan respon yang memuaskan dan meyakinkan dan meningkatkan penghematan bahan bakar Mekanisme keamanan pengunci depan menahan pintu tetap ditempatnya ketika terjadi tabrakan. |
Exterior | |
Sistem Aman Selamat | Dynamic Stability Control (DSC) mencegah selip dan menjaga kontrol pada jalan yang licin Struktur badan yang kokoh dan dua buah airbag di bagian depan semakin memberikan rasa aman i-STOP secara otomatis akan mematikan mesin saat mobil sedang berhenti untuk menghemat dan efisiensi bahan bakar |
Negara | Jepang |
Jenis Produksi | CKD |
Sistem Tambahan | N/A |