| Type | 3.0 A/T G-Tronic |
| Tipe Mesin | V6 |
| Transmisi | 7 Speed G-TRONIC Automatic, Cruise Control with SPEEDTRONIC Variable Speed Limiter |
| Berat Kosong | 1660 kg |
| Suspensi Depan | N/A |
| Suspensi Belakang | N/A |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brakes with ABS + BAS + ESP |
| Rem Belakang | Disc Brakes with ABS + BA + ESP |
| Kapasitas Tangki | 80 ltr |
| Velg | Light Alloy Wheel 11 Holes, 17 inch |
| Bahan Bakar | Gasoline |
| Pintu | 4 |
| Situs | www.mercedes-benz.co.id |
| Panjang | 4852 mm |
| Lebar | 2063 mm |
| Tinggi | 1483 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2854 mm |
| Jarak Pijak Depan | #NAME? |
| Jarak Pijak | #NAME? |
| Jarak Terendah Ke | #NAME? |
| Sistem Kemudi | Speed Sensitive Power Steering |
| Isi Silinder | 2966 cc |
| Sistem Bahan | N/A |
| Interior | N/A |
| Exterior | |
| Sistem Aman Selamat | N/A |
| Negara | Jerman |
| Jenis Produksi | CKD |
| Sistem Tambahan | 195/65 R15 |