Type | 1.5 E M/T |
Tipe Mesin | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Transmisi | |
Berat Kosong | N/A |
Suspensi Depan | MacPherson strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Rem Depan | 14" Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum |
Kapasitas Tangki | N/A |
Velg | 185/60 R15 |
Bahan Bakar | Gasoline |
Pintu | 5 |
Situs | www.toyota.astra.co.id |
Panjang | 4,425 |
Lebar | 1,730 |
Tinggi | 1,500 |
Jarak Sumbu Roda | 2,550 |
Jarak Pijak Depan | N/A |
Jarak Pijak | N/A |
Jarak Terendah Ke | N/A |
Sistem Kemudi | N/A |
Isi Silinder | 1,496 cc |
Sistem Bahan | |
Interior | Leather Steering Wheel with Audio & TFT Switch Progressive Optitron Combination Meter with TFT MID Eco/Sport Drive Mode Convenient Paddle Shift Auto AC with Digital Display |
Exterior | |
Sistem Aman Selamat | 7 SRS Airbags Hill Start Assist Vehicle Stability Control ABS + EBD + BA 3 Points Seatbelt ISOFIX with Tether Anchor ASEAN NCAP Safety Rating |
Negara | Jepang |
Jenis Produksi | CKD |
Sistem Tambahan | N/A |